che tessuti caldi e di alta qualità invitano a coccolarsi è una piacevole sensazione.
Le tonalità di colore sapientemente coordinate donano una nota speciale in tono con la serenità dell’ambiente circostante.
Le abitazioni sono fornite di teleriscaldamento e l’energia elettrica proviene da un impianto fotovoltaico sul tetto.
La durata minima di un soggiorno di sette giorni che noi consigliamo vi permetterà di godervi la meritata vacanza con tranquillità e serenità.
da 80,00 €
Inverno 22/23 | per 2 persone | per 3 persone* | per 4 persone* |
fino il 24.12.22 | 85 € | 100 € | 115 € |
24.12.22 - 07.01.23 | 138 € | 153 € | 168 € |
07.01.23 - 28.01.23 | 90 € | 105 € | 120 € |
28.01.23 - 18.02.23 | 95 € | 110 € | 125 € |
18.02.23 - 25.02.23 | 138 € | 153 € | 168 € |
25.02.23 - 01.04.23 | 90 € | 105 € | 120 € |
01.04.23 - 15.04.23 | 95 € | 110 € | 125 € |
* Per i bambini fino ai 2,99 anni la vacanza è gratis! |
Estate | per 2 persone | per 3 persone* | per 4 persone* |
15.04.23 - 24.06.23 | 85 € | 100 € | 115 € |
24.06.23 - 15.07.23 | 95 € | 110 € | 125 € |
15.07.23 - 05.08.23 | 110 € | 125 € | 140 € |
05.08.23 - 26.08.23 | 138 € | 153 € | 168 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 110 € | 125 € | 140 € |
16.09.23 - 07.10.23 | 95 € | 110 € | 125 € |
07.10.23 - 23.12.23 | 85 € | 100 € | 115 € |
* Per i bambini fino ai 2,99 anni la vacanza è gratis! |
Per la dotazione dell’appartamento abbiamo pensato a molte cose, questo ti lascerà in valigia molto spazio per mettere i tuoi oggetti preferiti:
Valori aggiuntivi:
Leggi qui: La piccola tabellina del Vostro appartamento
Inverno 22/23 | per 2 persone | per 3 persone* | per 4 persone* |
fino il 24.12.22 | 85 € | 100 € | 115 € |
24.12.22 - 07.01.23 | 138 € | 153 € | 168 € |
07.01.23 - 28.01.23 | 90 € | 105 € | 120 € |
28.01.23 - 18.02.23 | 95 € | 110 € | 125 € |
18.02.23 - 25.02.23 | 138 € | 153 € | 168 € |
25.02.23 - 01.04.23 | 90 € | 105 € | 120 € |
01.04.23 - 15.04.23 | 95 € | 110 € | 125 € |
* Per i bambini fino ai 2,99 anni la vacanza è gratis! |
Estate | per 2 persone | per 3 persone* | per 4 persone* |
15.04.23 - 24.06.23 | 85 € | 100 € | 115 € |
24.06.23 - 15.07.23 | 95 € | 110 € | 125 € |
15.07.23 - 05.08.23 | 110 € | 125 € | 140 € |
05.08.23 - 26.08.23 | 138 € | 153 € | 168 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 110 € | 125 € | 140 € |
16.09.23 - 07.10.23 | 95 € | 110 € | 125 € |
07.10.23 - 23.12.23 | 85 € | 100 € | 115 € |
* Per i bambini fino ai 2,99 anni la vacanza è gratis! |
Per la dotazione dell’appartamento abbiamo pensato a molte cose, questo ti lascerà in valigia molto spazio per mettere i tuoi oggetti preferiti:
Valori aggiuntivi:
Leggi qui: La piccola tabellina del Vostro appartamento
APPARTEMENTS TALBLICK ****
Appartamenti per vacanze
Am Eidenbachl 1
39030 San Giovanni – Valle Aurina
info@hotel-talblick.com
appartements-talblick.it
HOTEL TALBLICK ***
Hotel per escursionismo
Via Am Achrain 8
39030 San Giacomo – Valle Aurina
info@hotel-talblick.com
www.hotel-talblick.com
© 2022 SEMU KG des Stolzlechner Eduard & Co., Part.IVA: 03073240214, Impressum Privacy
Partner & Membro: Respiration Health Hotels, Oberkofl Hof;